Detalles
- La gama de cables coaxiales CXT está fabricada utilizando expanso físico.
Este le confiere mejor protección frente a las condiciones ambientales adversas y garantiza el cumplimiento de sus características durante mayor tiempo. - El acabado PE se utiliza para instalaciones de intemperie.
- El acabado PVC se utiliza para instalaciones de interior.
| Referencia | 2106 | ||
| Tipo | CXT | ||
| Conductor central | Ø | mm | 8.8 |
| Material | Cu | ||
| Res. ohmica | ohm/Km | 35 | |
| Dieléctrico | Ø | mm | 3.4 |
| Material | PEE | ||
| Lámina interior | Material | B | |
| Malla | Res. ohmica | ohm/Km | 25 |
| Material | Al | ||
| Lámina antimigratoria | No | ||
| Petro-Gel | No | ||
| Cobertura exterior | Ø | mm | 5 |
| Color | Blanco | ||
| Material | PVC | ||
| Radio de curvatura mínimo | mm | 25 | |
| Blindaje | dB | >75 | |
| Capacidad | pF/m | 53 | |
| Impedancia | Ohms | 75 | |
| Atenuaciones | |||
| Frecuencia | 200 | MHz | 0.11 |
| 500 | 0.19 | ||
| 800 | 0.23 | ||
| 1000 | 0.26 | ||
| 1350 | 0.31 | ||
| 1750 | 0.35 | ||
| 2050 | 0.39 | ||
| 2150 | 0.40 | ||
| 2300 | 0.42 | ||


Información
| Código | 2106 |
|---|---|
| Marca | Televes |


