Detalles
Paño solar monocristalino de 12V DC 50Watt
| Codigo | Potencia | Vmp | Imp | Voc | Isc | Dimensiones | Peso |
| (Wp) | (V) | (A) | (V) | (A) | (mm) | (Kg) | |
| TPS 105/05 | 5 | 16,8 | 0,3 | 21 | 0,32 | 215x296x25 | 0,95 |
| TPS 105/12 | 12 | 16,8 | 0,71 | 21 | 0,8 | 286x373x25 | 2,5 |
| TPS 105/20 | 20 | 17,2 | 1,15 | 21 | 1,24 | 296x641x25 | 2,4 |
| TPS 105/50 |
50 | 17,2 | 2,91 | 21,5 | 3,2 | 457x1057x35 | 6,1 |
| TPS 105/80 | 80 | 17,6 | 4,55 | 21,6 | 4,9 | 550x1200x35 | 8 |
| TPS 105/90 | 90 | 18 | 5 | 22,05 | 5,5 | 542x1197x35 | 7,8 |
| TPS 105/110 | 110 | 17,6 | 6,24 | 21,6 | 6,6 | 811x1066x40 | 10,6 |
| TPS 105/120 | 120 | 17,28 | 6,9 | 21,6 | 7,5 | 665x1476x50 | 11,5 |
| TPS 105/150 | 150 | 17,2 | 8,72 | 21,6 | 9,59 | 808x1580x50 | 15 |
| Isc: | Corriente de cortocircuito | ||||||
| Imp: | Corriente a la maxima potencia | ||||||
| Vmp: | Tension a la maxima potencia | ||||||
| Voc: | Tension circuito abierto |
||||||
| Las caracteristicas tecnicas del producto pueden variar sin previo aviso |
|||||||
Información
| Código | 958-433350211 |
|---|---|
| Marca | Dieltron |


