Detalles
Gama de LNB´s universales de baja figura de ruido y elevada ganancia que permiten la captación de señales en la banda KU.
| Referencia | 7475 | |
| Frecuencia de entrada | MHz | 10700-12750 |
| Frecuencia de salida | MHz | 950/1950 - 1100/2150 |
| Nº de salidas | 1 (H/V) | |
| Ganancia | dB | 55 |
| Figura de ruido | 0.5 | |
| Oscilador local | GHz | 9.75/10.6 |
| Alimentación | Vdc | 12...20 |
| Consumo máximo | mA | 90 |
| Temperatura funcionamiento | ºC | -30...+60 |
| Dimensiones | mm | 120x60x60 |
Información
| Código | 7475 |
|---|---|
| Marca | Televes |


