Monitor VideoPortero IP Superficie AKUVOX S562W
VideoPortero IP Superficie S562W-S AKUVOX
- Monitor Linux para videoportero
- Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie
- Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI
- TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar
- Mantenimiento a través de Cloud
SKU |
AK-S562W-S |
EAN |
6933964804534 |
Catálogo |
Monitores Portero |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Interfaz de usuario Easy UI
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- 1 entrada de timbre y 8 de alarma
- 1 salida de relé
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP y WiFi
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- SIP estándar de fácil integración
- Montaje en superficie sin necesidad de accesorio adicional
- Completa configuración a través de navegador Web

| Marca | Akuvox |
| Modelo | S562W-S |
| Sistema operativo | LINUX OS |
| Hardware | RAM: 128 MB | ROM: 128 MB |
| LCD | 7" TFT 1024 x 600 |
| Capacidad | Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100 |
| Modo de operación | Panel táctil capacitivo |
| Entradas | 8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485 |
| Salidas | 1 x relé |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| Formato de Audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711μ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Acceso remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n RTSP / ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +45º C |
| Dimensiones | 216 (An) x 119 (Al) x 22 (Fo) mm |
| Marca | Akuvox |
Precios IVA incluido
Precios IVA no incluido