Altavoz Amplificado 12" 600W LD ICOA12ABT
Altavoz coaxial activo de 15" PA con Bluetooth
- Reproducción vía Bluetooth® en el modelo BT
- DynX DSP con 4 presets, ecualizador de 3 bandas y función de retardo
- Puntos de volado 6 x M10
SKU |
LDICOA12ABT |
EAN |
4049521408526 |
Catálogo |
ICOA |
El LD Systems ICOA 12 A BT es un altavoz coaxial activo de 12" con conectividad Bluetooth, diseñado para ofrecer un sonido excepcional en una amplia gama de aplicaciones. Este altavoz es un auténtico todoterreno, ideal para su uso como altavoz de rango completo, satélite o monitor de suelo. Gracias a su diseño coaxial y al difusor giratorio optimizado por BEM, proporciona una calidad de sonido superior incluso en frecuencias bajas.
Entre sus características destacadas se encuentran:
- Potencia máxima de 1200 W y un SPL máximo de 126 dB, garantizando un rendimiento potente y claro.
- Tecnología DSP DynX con 4 presets, ecualizador de 3 bandas y función de retardo para una personalización óptima del sonido.
- Conectividad Bluetooth, ideal para reproducir contenido desde smartphones o tabletas.
- Construcción robusta con rejilla frontal resistente a impactos y asas ergonómicas para facilitar el transporte.
- Versatilidad de instalación, con puntos de volado y soporte de doble inclinación (0°/5°).
| Tipo de producto | Altavoces de PA |
| Tipo | Activo |
| Bluetooth Audio Decoder | Bluetooth 4.0 |
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 12 " |
| Dimensiones del woofer | 304,8 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Difusor | BEM optimizado CD cuerno |
| Tamaño del motor de agudos | 1 " (25,4 mm) |
| Imán del motor de compresión | Ferrita |
| Marca del motor de compresión | Custom Made |
| Bobina del motor de compresión | 1,4 " (35 mm) |
| Amplificador | Clase D |
| Dispersión (H x V) | 90° x 50° |
| Potencia (RMS) | 300 W |
| Potencia (pico) | 1200 W |
| Respuesta en frecuencia | 50 Hz - 20000 Hz |
| Crossover kHz | 2 kHz |
| SPL máx. (pico) | 126 dB |
| Circuitos de protección | Limitador multibanda, Sobrecalentamiento, Sobreintensidad, Sobretensión |
| Controles | 2 x Ganancia, Encoder rotativo/de empuje, Interruptor de encendido/apagado |
| Indicación | LC-Display |
| Entradas de micrófono/línea | 2 canales |
| Conectores de entrada de micrófono/línea | Enchufe de 6,3 mm, Enchufes combinados (simétricos), XLR |
| Entradas de línea | 1 |
| Conexiones de entrada de línea | Jack de 3,5 mm estéreo |
| Salidas de línea | 1 |
| Conexiones de salida de línea | XLR |
| Alimentación eléctrica | SMPS, 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Consumo | 150 W |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa | < 80 %, sin condensación |
| Fusible | T4AL 250 V |
| Material de la caja | Polipropileno |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Montaje | 6 puntos de volado de M10, vaso de 36 mm (0°, 5°) |
| Monitor de escenario | 55 ° |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 375 mm x 635 mm x 396 mm |
| Características | Bluetooth |
| Peso | 19,95 kg |
| Accesorios (suministrados) | Cable eléctrico |
| Marca | |
|---|---|
| Marca | LD Systems |
| Others | |
| Pulgadas | 12" |
| Potencia | 300W |
Precios IVA incluido
Precios IVA no incluido





